주요연구실적
| 연도 | 학술논문발표실적 | 지적재산권확보실적 | ||
|---|---|---|---|---|
| 국외 | 국내 | 계 | ||
| 2024 | 46 | 1 | 4 | 5 |
| 2023 | 49 | 2 | 3 | 5 |
| 2022 | 38 | 0 | 4 | 4 |
| 2021 | 16 | 1 | 3 | 4 |
| 2020 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 44 | 1 | 2 | 3 |
| 2018 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 47 | 6 | 8 | 14 |
| 2015 | 73 | 1 | 4 | 5 |
| 2014 | 59 | 9 | 1 | 10 |
| 2013 | 51 | 15 | 0 | 15 |
| 2012 | 73 | 1 | 6 | 7 |
| 2011 | 81 | 2 | 18 | 20 |
| 2010 | 49 | 1 | 3 | 4 |
| 2010이전 | 292 | 4 | 19 | 23 |
| 계 | 926 | 41 | 64 | 105 |

