시설소개
시설현황
| 구성 | 연구원 | 극초단광양자빔특수연구동 | 국제교류동 |
|---|---|---|---|
| 준공일 | 2004.05.27 | 2008.11.03 | 2008.11.03 |
| 건축규모 | 지상4층, 지하1층 | 지상3층 | 지상3층 |
| 연건축면적 | 7,497㎡ | 6,649㎡ | 1,756㎡ |
| 주요시설 | 주요 실험실, 행정실, 강당 및 강의실 |
극초단 초고출력 레이저 실험용 특수연구시설 |
대강당, 강의실, 이용자 숙소(25실) |
건물배치현황 / 연구원
| 구분 | 배치내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 1F | 아시아 레이저 센터 | 18실 |
| 초강력레이저플라즈마응용 연구센터 | ||
| 극미세 초고속 X-선 과학연구센터 | ||
| 강의실 및 실험실 | ||
| 연구원실 | ||
| 대강당 | ||
| 2F | 경영지원부(행정실, 대회의실, 전산실, 휴게실) | 18실 |
| 실험실 | ||
| 원장실 | ||
| 도서실 | ||
| 연구원실 | ||
| 홍보관 | ||
| 3F | 실험실 | 19실 |
| 그룹회의실 | ||
| 연구원실 | ||
| 4F | 실험실 | 19실 |
| 고성능광섬유레이저국제공동연구센터 | ||
| 차세대인공위성OISL국제공동연구원실 | ||
| 우주레이저연구센터 | ||
| 연구원실 |
건물배치현황 / 극초단광양자빔특수연구동
| 구분 | 배치내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 1F | PW 레이저 실험실 | 26실 |
| 플라즈마 실험실 | ||
| 고반복 고출력 레이저 개발실 | ||
| 고에너지 레이저 개발실 | ||
| 전자가속 실험실 | ||
| 에어샤워실 및 전기실 | ||
| 연구원실 | ||
| 2F | PW 사무공간(사무실, 대회의실 등) | 18실 |
| 연구실험실 | ||
| 콘트롤룸 | ||
| 교수연구실 | ||
| 휴게라운지 |
건물배치현황 / 국제교류동
| 구분 | 배치내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 1F | 성도관(강당) 및 음향실 | 6실 |
| 강의실 | ||
| 인포데스크 및 관리실 | ||
| 2F | 이용자숙소 | 17실 |
| 체력단련실 및 세탁실 | ||
| 3F | 이용자숙소 | 12실 |
| 세탁실 |

