국내협력기관
| 번호 | 일자 | 상대기관 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2003.03.12 | 한국원자력연구소 | |
| 2 | 2003.04.01 | 차세대광무선가입자망연구센터 | |
| 3 | 2003.05.15 | 연세대 비선형광학국가지정연구실 | |
| 4 | 2004.07.27 | 나노종합팹센터, KAIST | |
| 5 | 2004.11.30 | 엑스엘티 | |
| 6 | 2005.01.09 | 한국전기연구원 | |
| 7 | 2005.01.18 | (주)후후 | |
| 8 | 2005.03.03 | LG전자 | |
| 9 | 2005.07.15 | 광주테크노파크 | |
| 10 | 2005.10.11 | 한국전광 | |
| 11 | 2005.10.21 | 연세대 이과대 | |
| 12 | 2005.11.01 | 한국광기술원 | |
| 13 | 2006.03.20 | 부산대 의대 | |
| 14 | 2006.06.01 | 광주테크노파크외 | 13개 기관 |
| 15 | 2006.06.08 | 성균관대 물리연구단 | |
| 16 | 2006.07.20 | LG이노텍 | |
| 17 | 2006.09.06 | 아트텍, 광주시 | 3개 기관 |
| 18 | 2006.10.10 | 우영 | |
| 19 | 2006.12.06 | 한국알엠아이 | |
| 20 | 2007.02.26 | 오이솔루션 | |
| 21 | 2007.03.28 | RMI, 광주시 | |
| 22 | 2007.05.25 | 광주시, 산자부, KOTRA | 4개 기관 |
| 23 | 2007.10.29 | 전남생물산업진흥재단 | |
| 24 | 2007.12.13 | 에이엠지코리아 외 | 6개 기관 |
| 25 | 2008.05.29 | 한국NI | |
| 26 | 2008.08.22 | 엘에스팜 | |
| 27 | 2009.05.20 | 광나노기술연구소 | |
| 28 | 2009.09.15 | 삼성탈레스 | |
| 29 | 2009.12.29 | 나노베이스 | |
| 30 | 2011.10.14 | 서울성모병원안센터 | |
| 31 | 2012.04.13 | 한국NI | |
| 32 | 2013.05.03 | (주)휴비츠 | |
| 33 | 2017.02.09 | 전라남도농업기술원 | |
| 34 | 2017.08.24 | 한화디펜스 | |
| 35 | 2017.08.25 | 육군방공학교 | |
| 36 | 2017.12.15 | (재)경북해양바이오산업연구원 | |
| 37 | 2018.01.04 | 국립인천대학교 자연과학대학 |

