구성원
-
-
- 손익부 수석연구원
- TEL
- WEB
-
Education
2003 Ph.D. in Electronics, Kyungpook Univ.
1999 M.S. in Electronics, INHA Univ.
1995 B.S. in Electronics, INHA Univ.
Experience
1999 ~ 2004 포항1대학 겸임전임강사
2003 ~ 2005 KAIST Post Doc.
2005 ~ 광주과학기술원 고등광기술연구소 재직 (수석연구원)
연구분야 소개
극초단 레이저를 이용한 산업화 적용 및 응용기술 개발
- 소형 레이저 스캐너 및 고속 정밀 가공 장치 개발 : 고속/고집속 레이저 가공이 가능한 장치 개발을 통해 다양한 응용 분야 적용
- 레이저 마이크로 정밀 구조 구현 기술을 이용하여 다양한 물질의 표면처리 및 특성 제어 연구
- 레이저 표면처리 기술을 이용한 의료부품 표면 친/소수성 제어 및 특성 분석 연구(친수성 표면 : 골접합능력 향상, 소수성 표면 : 안티박테리아 효과)
연구성과
수행중인 주요 연구과제
- 범부처전주기의료기기연구개발사업 (수행 중)
- 테크브릿지활용 상용화 기술개발 (종료), 원자력기술개발사업 (종료), 삼성미래기술육성사업 (종료)
주요논문 (대표실적)
- 렌즈일체형 광섬유를 이용한 미세먼지 측정 및 파티클 장치 개발 연구 (IEEE Sensors, 23(8), 8400-8409 (2023))
- 펨토초 레이저를 이용한 내방사선 FBG 제작 연구 (Applied Sciences, 12(2), 1-16 (2022))
- 펨토초 레이저를 이용한 마이크로 스트립 안테나 공정 개발 연구 (Optical Engineering, 59(9), 096103 (2020))
주요시설
- 초미세 레이저 가공센터 운용
논문
논문번호 | 제목 | 저자 | 게제지 | 볼륨(권) | 권 | 페이지 | 출판일 |
1 | Gorilla Glass Cutting Using Femtosecond Laser Pulse Filaments | Ahsan, Md. Shamim, Sohn, Ik-Bu, Choi, Hun-Kook | Applied Sciences | 14 | 1 | 312 | 2024 |
2 | Light Extraction Efficiency Enhancement of White Organic LightEmitting Diodes (OLEDs) by Micro/Nano-Patterning the Substrate Layer | Ahsan, Shamim, Arafat, Arif Istiaq, Akter, Tasmima, Sohn, Ik-Bu, Choi, Hun-Kook | Defect and Diffusion Forum | 432 | - | 85-106 | 2024 |
3 | Measurement of Fine/Ultrafine Dust Using Lenticular Fiber-Based Particulate Measurement Devices | Sohn, Ik-Bu, Choi, Hun-Kook, Jung, Young-Jun, Lee, Chang-Jun, Oh, Myoung-Kyu, Ahsan, Md. Shamim | IEEE Sensors Journal | 23 | 8 | 8400-8409 | 2023 |
4 | 초정밀 레이저를 이용한 연꽃잎 표면 자연 모사 연구 | 이창준, 최훈국, 손익부, 하준석 | 한국정밀공학회회지 | 40 | 4 | 291-299 | 2023 |
5 | Light intensity and efficiency enhancement of n-ZnO/NiO/p-GaN heterojunction-based white light-emitting diodes using micro-pillar array | Adhikary, Apurba, Ahsan, Md. Shamim, Hossain, Md. Bipul, Rahaman, Abidur, Newaz, S. H. Shah, Ahmed, Farid, Choi, Hun-Kook, Sohn, Ik-Bu | Journal of Optics | 51 | 3 | 526-537 | 2022 |
6 | Glucose Level Measurement Using Photonic Crystal Fiber–based Plasmonic Sensor | Rahaman, Md. Ekhlasur, Jibon, Rayhan Habib, Ahsan, Md. Shamim, Ahmed, Farid, Sohn, Ik-Bu | Plasmonics | 17 | 1 | 1-11 | 2022 |
7 | Femtosecond-Laser-Assisted Fabrication of Radiation-Resistant Fiber Bragg Grating Sensors | Choi, Hun-Kook, Jung, Young-Jun, Yu, Bong-Ahn, Sung, Jae-Hee, Sohn, Ik-Bu, Kim, Jong-Yeol, Ahsan, Md. Shamim | Applied Sciences | 12 | 2 | 1-16 | 2022 |
8 | Salt heat treatment and passivation to improve the corrosion resistance of nitinol (Ni-ti) | Bae, Inho, Kim, Byung-Hoon, Kim, Dong-Gon, Sohn, Ik-Bu, Yang, Seong-Won | Materials | 14 | 24 | 1-12 | 2021 |
9 | Fabrication of lensed optical fibers for biosensing probes using CO2 and femtosecond lasers | Lim, Ki-Dong, Choi, Hun-Kook, Sohn, Ik-Bu, Lee, Byeong-Ha, Kim, Jin-Tae | Applied Sciences | 11 | 9 | 3738 | 2021 |
10 | Hybrid LPG‐FBG based high‐resolution micro bending strain sensor | Lee, Song-Bi, Jung, Young-Jun, Choi, Hun-Kook, Sohn, Ik-Bu, Lee, Joo-Hyeon | Sensors | 21 | 1 | 1-22 | 2021 |
11 | Improvement of light intensity and efficiency of n-ZnO/NiO/p-GaN heterojunction-based white light emitting diodes using micro-/nanolens array | Adhikary, Apurba, Ahsan, Md. Shamim, Hossain, Md. Mahbub, Hossain, Md. Bipul, Newaz, S.H. Shah, Ahmed, Farid, Sohn, Ik-Bu | Optical Engineering | 59 | 11 | 117108 | 2020 |
12 | Femtosecond laser-assisted fabrication of microstrip patch antenna | Jung, Young-Jun, Choi, Hun-Kook, Yu, Bong Ahn, Kim, Jongyeol, Lee, Cherlhee, Ahsan, Md. Shamim, Sohn, Ik-Bu | Optical Engineering | 59 | 9 | 096103 | 2020 |
13 | Fabrication of breathable film using diffractive multi-beam nanosecond laser patterning of polypropylene film | Yoo, Dongyoon, Choi, Hun-Kook, Sung, Jae Hee, Sohn, Ik-Bu, Kim, Jongyeol, Kim, Young-Han, Ahsan, Md. Shamim | Journal of Laser Micro Nanoengineering | 15 | 2 | 104-110 | 2020 |
특허
특허증 | 제목 | 발명자 | 출원국 | 특허 | 출원일 | 등록일 | |
1 | 광섬유 기반 미세먼지 측정 파티클 카운팅 장치 | 손익부, 최훈국, 박숭호, 박근형 | 대한민국 | 제 10-2191683 호 | 2019.03.25 | 2020.12.10 |
연구과제
연구과제 | 연구개발과제명 | 수행기간 | 사업명 | 지원부처 | |
1 | 레이저 texturing 기법을 이용한 친/소수성 표면 구현 및 환자 CT 데이터 기반 맟춤형 골절합용 플레이트 개발 | 2023.04.01 ~ 2025.12.31 | 범부처전주기의료기기연구개발사업 | 과학기술정보통신부 | |
2 | 소형 레이저 스캐너 및 고속 정밀 가공 장치 개발 | 2020.08.01 ~ 2022.07.31 | 테크브릿지활용 상용화 기술개발 | 중소벤처기업부 | |
3 | 첨단 레이저 기반 광섬유 센서 공정기술 개발 | 2018.01.01 ~ 2021.12.31 | 원자력기술개발사업 | 과학기술정보통신부 | |
4 | 로봇 피부의 분산형 5감 인지용 말초신경계 광섬유 센서망 개발 | 2019.09.01 ~ 2021.08.31 | 삼성미래기술육성사업 | 삼성전자 |