구성원
-
-
- 김복현 수석연구원
- TEL
- WEB
-
Education
2007 Ph.D. in Information and Mechatronics, GIST
2001 M.S. in Information and Communications, GIST
1999 B.S. in Physics, Korea University
Experience
2022 ~ Present Head (Primary) Research Scientist, Advanced Photonics Research Institute, GIST
2017 ~ 2019 Group leader, Spectroscopy Sensor Laboratory, Advanced Photonics Research Institute, GIST
2016 ~ 2022 Pricipal Research Scientist, Advanced Photonics Research Institute, GIST
2007 ~ 2016 Senior Research Scientist, Advanced Photonics Research Institute, GIST
연구분야 소개
Development of smart optical fiber sensor technology
- 지능형 광섬유 센서 기술 개발
Development of optical fiber laser and application system technology
- 광섬유 레이저 및 응용 시스템 기술 개발
Development of specialty optical fiber and application technology
- 특수 광섬유 및 응용 기술 개발
Development of functional optical material and component technology
- 기능성 광학 소재 및 소자 기술 개발
연구성과
- 풍향/풍속 측정을 위한 지상기반 윈드 라이다 국산화 개발 및 성능평가 기술 표준화 연구/ 2022-2025
- 초고속 통신용 저유전 유리섬유 소재 기술 개발/ 2021-2025
- 연속 인출공정을 이용한 고출력 레이저용 FAC 렌즈 상용화 기술 개발/ 2021-2025
- 광섬유 센서 기반 지하구조물 재난관리 시스템 개발/ 2021-2023
- 고전압 변압기 수명예측을 위한 광(光)융합 기반 권선(hot spot) 온도 측정 및 절연유 열화상태 통합 진단시스템 개발/ 2021-2023
- 전력시스템용 광섬유 기반 고감도 고안정 계기용 광변성기 (OCT, OVT) 기술 개발/ 2016-2020
주요 논문 및 특허 (대표실적)
- 광섬유격자 센서 시스템용 신호분석기 기술 개발 (국내 특허/ 등록번호 10-1816675)
- 고전압 변압기용 권선온도 (hot spot) 모니터링 시스템 개발 (국내 특허/ 등록번호 10-2568237)
- 전력시스템 (GIS) 용 계기용 광전압 변성기 (OVT) 기술 개발 (국내 특허/ 등록번호 10-1987021)
- 초고속 PCB용 저유전 유리섬유 소재 기술 개발 (Materials, 2024(17), pp.1404-1~16, 2024)
주요 연구 시설
- 저온 유리섬유 인출 시스템, 유리 용융 전기로 시스템, 열처리 시스템
논문
논문번호 | 제목 | 저자 | 게제지 | 볼륨(권) | 권 | 페이지 | 출판일 |
1 | Analysis of the Dielectric Properties of Alkali-Free Aluminoborosilicate Glasses by Considering the Contributions of Electronic and Ionic Polarizabilities in the GHz Frequency Range | Linganna Kadathala, Young-Ouk Park, Myoung-Kyu Oh , Won-Taek Han, and Bok Hyeon Kim | Materials | 2024 | 17 | 1404-1~16 | 2024.03.19 |
2 | 광섬유 레이저 기반 도플러 윈드 라이다 기술 분석 | 김복현, 류용탁, 유봉안, 신주엽 | Laser Solution | 26 | 11 | 4~9 | 2023.11.30 |
3 | Effect of incident light beam conditions on firing characteristics of the radial-firing optical fiber tip | Yong-Tak Ryu, Seongmin Ju, Bok Hyeon Kim, Youngjoo Chung, and Won-Taek Han | Optical Engineering | 62 | 2 | 26104 | 2023.02.08 |
4 | Effect of WO3 on physical and magneto-optical properties of TeO2-La2O3-WO3 glasses for magneto-optics application | K. Linganna, S. Ju, Y. Ryu, K. Naeem, H. Jeong, and B.H. Kim | Results in Physics | 43 | 2022 | 106069 | 2022.10.25 |
5 | Fabrication and
characterization of highly Dy3+- and Tb3+-doped germano-borate glasses for magneto-optic device applications at 1.55 μm |
Kadathala Linganna, Yongtak Ryu, Khurram Naeem, Seongmin Ju, Won-Taek Han, and Bok Hyeon Kim | Journal of Non-Crystalline Solids | 585 | 2022 | 121520 | 2022.03.10 |
6 | Multiparameter Distributed Fiber Sensor Based on Optical Frequency-Domain Reflectometry and Bandwidth-Division Multiplexing | Khurram Naeem, Changwon Lee, Kadathala Linganna, Chul Kang, Myoung-Kyu Oh, Nan Ei Yu, Hoonsoo Kang, and Bok Hyeon Kim | IEEE Sensors Journal | 21 | 22 | 25703~25709 | 2021.11.15 |
7 | Enhancing Detection Performance of the Phase-Sensitive OTDR Based Distributed Vibration Sensor Using Weighted Singular Value Decomposition | Khurram Naeem, Bok Hyeon Kim, Dong-Jin Yoon, and Il-Bum Kwon | Applied science | 11 | 4 | 1928-1~12 | 2021.02.22 |
8 | Sagnac Interferometer Based on a Highly-Birefringent Two-Core PCF: Theory, Experiment, and Sensing Characteristics | Khurram Naeem, Youngjoo Chung, and Bok Hyeon Kim | JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY | 38 | 18 | 5177~5190 | 2020.09.15 |
9 | Cascaded Two-core PCFs based In-line Fiber Interferometer for Simultaneous Measurement of Strain and Temperature | Khurram Naeem, Youngjoo Chung, and Bok Hyeon Kim | IEEE Sensors Journal | 19 | 9 | 3322~3327 | 2019.05.01 |
특허
특허증 | 제목 | 발명자 | 출원국 | 특허 | 출원일 | 등록일 | |
1 | 광학소재의 형광특성을 이용한 온도측정 방법 및 이를 이용한 온도센서 | 김복현 | 한국 | 10-2568237 | 2021.11.25 | 2023.08.14 | |
2 | 광학소재의 광투과 특성을 이용한 온도측정 방법 및 이를 이용한 온도센서 | 김복현 | 한국 | 10-2508521 | 2021.11.25 | 2023.03.06 | |
3 | 이종의 복굴절 광섬유를 이용한 온도민감도가 상쇄된 사냑 간섭계 | 김복현 | 한국 | 10-2191682 | 2019.03.22 | 2020.12.10 | |
4 | OPTICAL CHARACTERISTIC MEASURING APPARATUS USING INTERROGATION OPTICAL FIBER, OPTICAL FIBER SENSOR SYSTEM HAVING THE SAME, AND OPTICAL CHARACTERISTIC MEASURING METHOD | 김복현, 김경원, 강훈수 | 미국 | US 10,473,492 B2 | 2015.12.30 | 2019.11.12 | |
5 | 전압 센서 시스템 | 김복현, 한원택, 주성민 | 한국 | 10-1987021 | 2017.06.14 | 2019.06.03 | |
6 | 光学特性测量装置、光纤传感器系统及光学特性的测量方法 | 김복현, 김경원, 강훈수 | 중국 | CN 106415220 B | 2016.12.23 | 2019.01.29 | |
7 | 광섬유를 이용한 전압센서 | 김복현, 한원택, 주성민 | 한국 | 10-1941020 | 2017.06.14 | 2019.01.16 | |
8 | 광섬유를 이용한 전압센서 | 김복현, 한원택, 주성민 | 한국 | 10-1941016 | 2017.06.14 | 2019.01.16 |
연구과제
연구과제 | 연구개발과제명 | 수행기간 | 사업명 | 지원부처 | |
1 | 전력시스템용 광섬유 기반 고감도 고안정 OVT 개발 | 2016.06.23~2020.06.30 | 한전주력사업 | 한국전력공사 | |
2 | 광섬유 센서 기반 지하구조물 재난관리 시스템 개발 | 2021.04.01~2023.12.31 | 사회복합재난 대응기술 개발사업 | 행정안전부 | |
3 | 고전압 변압기 수명예측을 위한 광(光)융합 기반 권선(hot spot) 온도 측정 및 절연유 열화상태 통합 진단시스템 개발 | 2021.07.01~2023.12.31 | 에너지효율 향상을 위한 광소자시스템 기술개발 사업 | 산업통상자원부 | |
4 | 저유전 산화물계 유리소재 개발 | 2021.04.26~2025.12.31 | 나노 및 소재기술개발사업 | 과학기술정보통신부 | |
5 | 연속 인출공정을 이용한 고출력 레이저용 FAC 렌즈 상용화 개발 | 2021.06.01~2025.05.31 | 기술혁신개발사업 | 중소벤처기업부 | |
6 | 풍향/풍속 측정을 위한 지상기반 윈드 라이다 국산화 개발 및 성능평가 기술 표준화 연구 | 2022.11.01~2025.10.31 | 신재생에너지핵심기술개발사업 | 산업통상자원부 |