구성원
Education
2002 Ph.D. in Physics, Yonsei University
1995 M.S. in Physics, Yonsei University
1993 B.S. in Physics, Yonsei University
Experience
2018 ~ Present Principal Research Scientist, Advanced Photonics Research Institute, GIST
2007 ~ 2018 Senior Research Scientist, Advanced Photonics Research Institute, GIST
2005 ~ 2006 Visiting Research Scientist, CREOL, University of Central Florida
2002 ~ 2007 Postdoctoral Researcher, Department of Physics, Yonsei University
연구분야 소개
Development of novel microscopic imaging instruments
- 초분광 현미경, 시분해 마이크로 형광 이미징 현미경 개발
Nano imaging, sensing & spectroscopy of nano materials
- 나노입자, 2차원 원자층, 나노구조 물질의 나노분광 및 나노구조 물질 기반 SERS 센싱 연구
Raman spectroscopy for biological applications
- 생체시료의 라만 신호 모니터링 (식물 전염병 진단, 암치료제 효과)
Ultrafast carrier dynamics of nano materials
- 나노구조 물질의 형광 수명시간 측정을 통한 캐리어 동역학 연구
연구성과
주요 연구과제
- 깜빡임이 억제된 페로브스카이트 나노입자의 단일 광자 발생 제어 연구 (진행)
- 다기능 광시야 초분광 현미경을 이용한 페로브스카이트 단일 양자점 연구 (종료)
주요논문 (대표실적)
- WS2 2차원 TMDC 원자층에 빛으로 일으킨 광-전기-기계 특성의 최초 관측 및 분석 (Nano Letters 24, 5436 (2024))
- 녹색 LED의 효율 저하 현상에 대한 미시영역 관측 (ACS Photonics 5, 1129 (2018))
- 2차원 원자층을 덮은 초고감도 고안정 플라즈모닉 SERS 기판 제작 (ACS Applied Materials & Interfaces 11, 6363 (2019))
- 라만분광법을 이용한 딸기 탄저병균의 조기 발견 (Spectrochimica Acta Part A 303,123150 (2023))
주요시설
- 초분광 현미경, 시분해 마이크로 형광 이미징 현미경, 피코초 형광수명시간 측정장치
논문
| 논문번호 | 제목 | 저자 | 게제지 | 볼륨(권) | 권 | 페이지 | 출판일 |
| 1 | Optically Triggered Emergent Mesostructures in Monolayer WS2 | Young-Chul Leem, Zhenyao Fang, Yun-Kyung Lee, Na-Yeong Kim, Arvin Kakekhani, Wenjing Liu, Sung-Pyo Cho, Cheolsu Kim, Yuhui Wang, Zhurun Ji, Abhirup Patra, Leeor Kronik, Andrew M. Rappe, Sang-Youp Yim, Ritesh Agarwal | Nano Letters | 24 | 18 | 5436-5443 | 2024.04.24 |
| 2 | Investigation of potassium doping and defect healing mechanism in core–shell CsPbBr3/SiO2 quantum dots | Dokyum Kim, Yong-Ryun Jo, Soogeun Kim, Sang-Youp Yim, Joon-Hyung Lee, Chang-Lyoul Lee | Journal of Materials Chemistry C | 12 | 6395-6405 | 2024.04.24 | |
| 3 | Direct growth of lattice mismatched InP on GaAs substrate with AlAs/GaAs superlattice-induced lateral quasi-quantum-wire buffer | Kwangwook Park, Gyeong Cheol Park, Juchan Hwang, Jungwook Min, Young-Ill Kim, Chul Kang, Boon S. Ooi, Sang-Youp Yim, Jongmin Kim | Materials Science in Semiconductor Processing | 172 | 108060 (1-9) | 2024.03.15 | |
| 4 | Mixed-dimensional stacked nanocomposite structures for a specific wavelength-selectable ambipolar photoresponse | Young Jae Park, Jaeho Shim, Joo Song Lee, Kyu Seung Lee, Ji-Yeon Kim, Kang Bok Ko, Sang-Youp Yim, Seongjun Kim, Hoon-Kyu Shin, Donghee Park, Yong Ju Yun, Dong Ick Son | Nano Research | 17 | 5549-5558 | 2024.01.24 | |
| 5 | Early on–site detection of strawberry anthracnose using portable Raman spectroscopy | Soogeun Kim, Sang-Hyun Hong, Joon Heon Kim, Myoung-Kyu Oh, Tae Joong Eom, Yang Ho Park, Gil Ho Shin, Sang-Youp Yim | Spectrochimica Acta Part A | 303 | 123150 (1-7) | 2023.07.17 | |
| 6 | Unveiling the
degradation process of monolayer WSe2 with aging |
Raqibul Hossen, Sang-Hyuk Park, Seong-Yeon Lee, Ki-Ju Yee, Sang-Youp Yim, Young-Dahl Jho | Applied Physics Express | 16 | 6 | 065002 (1-5) | 2023.06.15 |
| 7 | Optical signatures of suppressed carrier localization in encapsulated WSe2 monolayer | Raqibul Hossen, Sang-Hyuk Park, Seong-Yeon Lee, Ki-Ju Yee, Sang-Youp Yim, Young-Dahl Jho | AIP Advances | 13 | 6 | 065115 (1-5) | 2023.06.14 |
| 8 | 3PTZ and 3PXZ
small molecular hole-transporting materials in polymer light-emitting diodes |
Dong Su Shin, Young Jae Park, Jae Hyeon Lee, Ji-Yeon Kim, Hyunbok Lee, Kitae Kim, Yeonjin Yi, Ji Eon Kwon, Kyunam Lee, Soo Young Park, Sang-Youp Yim, Donghee Park, Dong Ick Son | Journal of Materials Chemistry C | 11 | 26 | 8826-8837 | 2023.05.25 |
| 9 | Oxygen vacancy levels mediated photophysical pathways of NIR-II responsive broadband upconversion | Hyeongyu Bae, Eunsang Lee, Sungyoung Ahn, Young Gwon Jung, Sang-Youp Yim, Joo-Hyoung Lee, Kang Taek Lee | Applied Physics Letters | 121 | 18 | 181107 (1-7) | 2022.11.03 |
| 10 | Vertical profiling of ultrafast carrier dynamics in partially strain relaxed and strained InGaN grown on GaN/sapphire template of different In composition | Kwangwook Park, Jung-Wook Min, Sergei Lopatin, Bambar Davaasuren, Tae-Yong Park, Boon S. Ooi, Hyeongmun Kim, Sang-Youp Yim, Gyeong Cheol Park, Chul Kang | Applied Surface Science | 608 | 155020 (1-8) | 2022.10.03 | |
| 11 | Near-UV light emitting diode with on-chip photocatalysts for purification applications | Young-Chul Leem, NoSoung Myoung, Sang-Hyun Hong, Sehee Jeong, Okkyun Seo, Seong-Ju Park, Sang-Youp Yim, Joon Heon Kim | Nanoscale Advances | 4 | 17 | 3585-3591 | 2022.08.03 |
| 12 | Blue Light Emitting Diodes based on Bright Quasi-Type-II ZnO@1-Aminopyrene Hybrid Quantum Dots with a Long Operation Life | Hong Hee Kim, Soohyung Park, Keum-Jin Ko, Sang-Youp Yim, Jae-Wook Kang, Won Kook Choi | Advanced Optical Materials | 10 | 18 | 2200601 | 2022.06.25 |
| 13 | Improving the performance of photovoltaic cells based on nanocomposites with contorted polycyclic aromatic hydrocarbon additive in bulk heterojunction | Jaehyeon Lee, Jaeho Shim, Joo Song Lee, Chel-Jong Choi, Sang-Youp Yim, Yeonghoon Jin, Kyoungsik Yu, Young Jae Park, Seokhoon Ahn, Dong Ick Son | Journal of Materials Chemistry C | 9 | 38 | 13081-13089 | 2021.10.14 |
| 14 | Effect of Reaction Time on Optical Properties of CsPbBr3 Perovskite Nanocrystals | Sung Hun Kim, Yong-Ryun Jo, Yong Bin Kim, Ju Seok Kim, Sang-Youp Yim, Hong Seok Lee | Applied Science and Convergence Technology | 30 | 5 | 152-155 | 2021.09.30 |
| 15 | Inhibition of Photoconversion Activity in Self-Assembled ZnO-Graphene Quantum Dots Aggregated by 4-Aminophenol Used as a Linker | Kyu Seung Lee, Young Jae Park, Jaeho Shim, Guh-Hwan Lim, Sang-Youp Yim, Jin Won Seo, Jae Hyoung Ryu, Dong Ick Son | Molecules | 25 | 12 | 2802 | 2020.06.17 |
| 16 | ZnO graphene QDs with tuned surface functionalities formed on eco-friendly keratin nanofiber textile for transparent and flexible ultraviolet photodetectors | Kyu Seung Lee, Young Jae Park, Jaeho Shim, Hee-Suk Chung, Sang-Youp Yim, Jun Yeon Hwang, Hyunjin Cho, Byungkwon Lim, Dong Ick Son | Organic Electronics | 77 | 105489 | 2020.02.29 | |
| 17 | Realization of Excitation Wavelength Independent Blue Emission of ZnO Quantum Dots with Intrinsic Defects | Hong Hee Kim, Yeonju Lee, Yun Jae Lee, Junkyeong Jeong, Yeonjin Yi, Cheolmin Park, Sang-Youp Yim, Basavaraj Angadi, Keum-Jin Ko, Jae-Wook Kang, Won Kook Choi | ACS Photonics | 7 | 3 | 723-734 | 2020.02.12 |
| 18 | Hollow Porous Gold Nanoshells with Controlled Nanojunctions for Highly Tunable Plasmon Resonances and Intense Field Enhancements for Surface-Enhanced Raman Scattering | Sehee Jeong, Min-Woo Kim, Yong-Ryun Jo, Na-Yeong Kim, Dooho Kang, Seong Youl Lee, Sang-Youp Yim, Bong-Joong Kim, Joon Heon Kim | ACS Applied Materials & Interfaces | 11 | 47 | 44458-44465 | 2019.11.13 |
| 19 | Quantum Efficiency Enhancement Depending on the Thickness of p-GaN Spacer Layer in Localized Surface Plasmon-Enhanced Near-Ultraviolet Light-Emitting Diodes by Using Colloidal Silver Nanoparticles | Sang-Hyun Hong, Na-Yeong Kim, Jang-Won Kang, Jae-Joon Kim, Yen-Sook Jung, Dong-Yu Kim, Sang-Youp Yim, Seong-Ju Park | ECS Journal of Solid State Science and Technology | 9 | 1 | 16003 | 2019.08.20 |
| 20 | Enhanced optical output in InGaN/GaN lightemitting diodes by tailored refractive index of nanoporous GaN | Kwang Jae Lee, Semi Oh, Sang-Jo Kim, Sang-Youp Yim, NoSoung Myoung, Kwanjae Lee, Jin Soo Kim, Sung Hoon Jung, Tae-Hoon Chung, Seong-Ju Park | Nanotechnology | 30 | 41 | 415301 | 2019.07.26 |
| 21 | Ultrasensitive
and Stable Plasmonic Surface-Enhanced Raman Scattering Substrates Covered
with Atomically Thin Monolayers: Effect of the Insulating Property |
Na-Yeong Kim, Young-Chul Leem, Sang-Hyun Hong, Jin-Ho Park, Sang-Youp Yim | ACS Applied Materials & Interfaces | 11 | 6 | 6363-6373 | 2019.04.21 |
연구과제
| 연구과제 | 연구개발과제명 | 수행기간 | 사업명 | 지원부처 | |
| 1 | 깜빡임이 억제된 페로브스카이트 나노입자의 단일 광자 발생 제어 연구 | 2024. ~ 2027. | 중견연구지원 | 과기정통부 | |
| 2 | 다기능 광시야 초분광 현미경을 이용한 페로브스카이트 단일 양자점 연구 | 2020.06.01 ~ 2023.02.28 | 기본연구지원 | 과기정통부 | |
| 3 | 초고감도 국부적 표면 플라즈몬 바이오센서 구현을 위한 플라즈몬 혼성화 기반 금속 나노구조체 어레이 및 신개념 분광 시스템 개발 | 2017.06.01 ~ 2019.05.31 | 기본연구지원 | 교육부 | |

