구성원
-
-
- 김철민 수석연구원
- TEL
- WEB
-
Education
2006 Ph.D. in Physics, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)
2000 M.S. in Physics, KAIST
1998 B.S. in Physics, KAIST
Experience
2006 - Present (Senior, Principal, Head) Research Scientist, Advaned Photonics Research Institute, Gwangju Institute of Science and Technology (GIST)
2021 - Present Adjunct Professor, Department of Physics and Photon Science, GIST
2013 - 2023 Campus Research Fellow, Center for Relativistic Laser Science, Institute for Basic Science
연구분야 소개
Relativistic laser-plasma interactions
Strong-field quantum electrodynamics
Laboratory astrophysics
Kinetic/hydrodynamic plasma simulation
연구성과
주요 연구과제
- 전자장비 무력화용 초강력 레이저 및 레이저 플라즈마 기술 개발 (2022-현재)
- 초강력레이저 기술개발 및 인프라구축 추진을 위한 전략수립 및 기획 연구 (2022-2023)
- 초강력 레이저를 이용한 상대론 영역의 레이저-물질 상호작용 연구 (2013-2023)
- 극초단 광양자빔 연구시설 사업 (2006-2012)
- 극초단 EUV/연X-선 레이저 광원 개발 및 응용 (2009-2012)
주요 논문
- 강력한 장에 의한 진공 복굴절과 천체물리 현상 (European Physical Journal C 83, 104 (2023))
- 레이저와 고에너지 전자의 충돌에 의한 감마선 발생 (New Journal of Physics 21, 013808 (2019))
- 레이저 광압에 의한 93 MeV 양성자 가속 (Physics of Plasmas 23, 070701 (2016))
- 분자 정렬의 양자 위상 분석 (Physical Review A 86, 051401 (2012))
- 극초단 엑스선 펄스의 결맞는 증폭 (Physical Review Letters 104, 053901 (2010))
주요 시설
- 1392/384-코어 리눅스 클러스터
논문
논문번호 | 제목 | 저자 | 게제지 | 볼륨(권) | 권 | 페이지 | 출판일 |
1 | Quantum refraction effects in pulsar emission | Dong Hoon Kim, Chul Min Kim, Sang Pyo Kim | Monthly Notices of the Royal Astronomical Society | In press | |||
2 | Magnetars as Laboratories for Strong Field QED | Chul Min Kim, Sang Pyo Kim | AIP Conference Proceedings | In press | |||
3 | Schwinger Pair Production and Vacuum Birefringence around Highly Magnetized Neutron Stars | Chul Min Kim, Sang Pyo Kim | Astronomy Reports | 67 | S122 | 2024.02.25 | |
4 | Vacuum birefringence at one-loop in a supercritical magnetic field superposed with a weak electric field and application to pulsar magnetosphere | Chul Min Kim, Sang Pyo Kim | The European Physical Journal C | 83 | 104 | 2023-02-01 | |
5 | High-energy betatron source driven by a 4-PW laser with applications to non-destructive imaging | Calin Ioan Hojbota, Mohammad Mirzaie, Do Yeon Kim, Tae Gyu Pak, Mohammad Rezaei-Pandari, Vishwa Bandhu Pathak, Jong Ho Jeon, Jin Woo Yoon, Jae Hee Sung, Seong Ku Lee, Chul Min Kim, Ki-Yong Kim, Chang Hee Nam | The European Physical Journal A | 59 | 247 | 2023-10-28 | |
6 | Characteristics of electron beams accelerated by parallel and antiparallel circularly polarized Laguerre–Gaussian laser pulses | Hoon Song, Ki Hong Pae, Junho
Won, Jaehyun Song, Seongmin Lee, Chul
Min Kim, Chang‑Mo Ryu, Woosuk Bang, Chang Hee Nam |
Applied Physics B | 129 | 56 | 2023-03-24 | |
7 | Characterization of relativistic electron–positron beams produced with laser‑accelerated GeV electrons | Hoon Song, Chul Min Kim, Junho Won, Jaehyun Song, Seongmin Lee, Chang‑Mo Ryu, Woosuk Bang, Chang Hee Nam | Scientific Reports | 13 | 310 | 2023-01-06 | |
8 | An Abundance of Extremely Large Clusters as a target for Intense Laser-Matter Interaction | Łukasz We¸grzyn´ski, Tomasz Fok, Mirosław Szczurek, Andrzej Bartnik, Przemysław Wachulak, Karol Adam Janulewicz, Chul Min Kim | Journal of Cluster Science | 34 | 587 | 2022-03-07 | |
9 | Density filamentation nonlinearly driven by the Weibel instability in relativistic beam plasmas | Cong Tuan Huynh, Chang-Mo Ryu,and Chulmin Kim | Physics of Plasmas | 29 | 52304 | 2022-04-21 | |
10 | Broadband soft X-ray source from a clustered gas target dedicated to high-resolution XCT and X-ray absorption spectroscopy | KAROL A. JANULEWICZ, ŁUKASZ WEGRZYNSKI, TOMASZ FOK, ANDRZEJ BARTNIK, HENRYK FIEDOROWICZ, SŁAWOMIR SKRUSZEWICZ, MARTIN WÜNSCHE, ERICH ECKNER, SILVIO FUCHS, JULIUS REINHARD, JOHANN J. ABEL, FELIX WIESNER, GERHARD. G. PAULUS, CHRISTIAN RÖDEL, CHUL MIN KIM, PRZEMYSŁAW W. WACHULAK | Optics Express | 30 | 47867 | 2022-12-15 | |
11 | Direct laser acceleration of electrons from a plasma mirror by an intense few-cycle Laguerre–Gaussian laser and its dependence on the carrier-envelope phase | Ki Hong Pae, Chul Min Kim, Vishwa Bandhu Pathak, Chang-Mo Ryu, Chang Hee Nam | Plasma Physics and Controlled Fusion | 64 | 55013 | 2022-04-11 | |
12 | Multi-GeV Laser Wakefield Electron Acceleration with PW Lasers | H. T. Kim, V. B. Pathak, C. I.
Hojbota, M. Mirzaie, K. H. Pae, C. M. Kim , J. W. Yoon, J. H. Sung, S. K. Lee |
Applied Sciences | 11 | 5831 | 2021-06-23 | |
13 | Strong field physics pursued with petawatt laser | V. B. Pathak, S. K. Lee, K. H. Pae, C. I. Hojbota, C. M. Kim, C. H. Nam | AAPPS Bulletin | 31 | 4 | 2021-02-19 | |
14 | Low-divergence relativistic proton jet from a thin solid target driven by an ultra-intense circularly polarized Laguerre-Gaussian laser pulse | K. H. Pae, H. Song, C.-M. Ryu, C. H. Nam, C. M. Kim | Plasma Physics and Controlled Fusion | 62 | 55009 | 2020-03-30 | |
15 | Nanoexplosion initiated by short-wavelength radiation: Optical breakdown in soft matter revisited | K. A. Janulewicz, K. Jach, R. Swierczynski, A. Bartnik, J. Kostecki, P. Wachulak, H. Fiedorowicz, C. M. Kim | Journal of Applied Physics | 128 | 25901 | 2020-07-08 | |
16 | Generation of low-order Laguerre-Gaussian beams using hybrid-machined reflective spiral phase plates for intense laser-plasma interactions | J. Y. Bae, C. Jeon, K. H. Pae, C. M. Kim, H. S. Kim, I. Han, W.-J. Yeo, B. Jeong, M. Jeon, D.-H. Lee, D. U. Kim, S. Hyun, H. Hur, K.-S. Lee, G. H. Kim, K. S. Chang, I. W. Choi, C. H. Nam, I J. Kim | Results in Physics | 19 | 103499 | 2020-10-11 | |
17 | Electrostatic shock acceleration of ions in near-critical-density plasma driven by a femtosecond petawatt laser | P. K. Singh, V. B. Pathak, J. H. Shin, I. W. Choi, K. Nakajima, S. K. Lee, J. H. Sung, H. W. Lee, Y. J. Rhee, C. Aniculaesei, C. M. Kim, K. H. Pae, M. H. Cho, C. Hojbota, S. G. Lee, F. Mollica, V. Malka, C.-M. Ryu, H. T. Kim, C. H. Nam | Scientific Reports | 10 | 18452 | 2020-10-28 |
특허
특허증 | 제목 | 발명자 | 출원국 | 특허 | 출원일 | 등록일 | |
1 | 복합 이온분석기 | 최일우, 김철민, 유태준, 김이종, 강승우, 이종민 | 한국 | 제 10-1239870 호 | 2008.11.21 | 2013.02.27 |